Opel Astra 1.8 16V Coupe 54000KM,1.Hand
| Preis: | 4.999,- EUR |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugkategorie: | Sportwagen/Coupe |
| Erstzulassung: | 3/2000 |
| Kilometerstand: | 54.000 km |
| Leistung: | 85/116 (kW/PS) |
| Außenfarbe: | Schwarz |
| Türen: | 2 |
Fahrzeugausstattung:
Fahrzeugbeschreibung des Anbieters:
Klimaanlage, Tagesangebot, Leichtmetallfelgen, ABS, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Fensterheber, Scheckheftgepflegt, Umweltplakette grün, EPS, ZV m.FB. Color, Radio-CD mit Lenkradbedienung, Sportsitze, elek trische Aussenspiegel, Bordcomputer, Nebel
Weitere Fahrzeugdetails:
| Schwackecode: | Nicht vorhanden |
| Hubraum: | 85 cm³ |
| Feinstaubplakette: | Grün |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 7.6 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch innerorts: | 10.8 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch außerorts: | 5.8 l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert: | 182 g/km |
| HU: | 3/2011 |
| AU: | 3/2011 |
| HU & AU neu: | Nein |
Status:
Dieses Fahrzeug wurde verkauft




